TYPE NO PDF PDF
VRRM (V) l(AV) IFSM(A) VF(V) lF(A) IR(μA) Trr(ns) Min.(V) Max.(V) IT(mA) VRWM(V) IR(μA) IPPM(A) VC(V) PPk(W) VZ(V) IZT(mA) ZZT(Ω) IR(μA) VR(V) IZM(mA) PD(mW) (W) (V) (V) (V) (A) (μA) (pF) PD(mW) lF(mA) VR(V) VF(V) lF(mA) IR(μA) VR(V) Recovery Time POLARITY mW mA V V V Min Max V Marking code Package Part Number Package Type Bvdss (V) (A) VGS (V) Typ. Max. Min. Max. PDF Bvdss (V) ID(A) VGS (V) Typ. Max. Min. Max. Part Number Bvdss (V) ID (A) Typ. Max. VGS(th) (V) Ciss(nF) Coss(nF) Crss(nF) Qg(nC) PartNumber Package VR(V) IF(A)≤153℃ IFSM(A) PD(W)25℃ Tj(℃) VF(V)(25℃ ) IR(uA)(25℃) C(VR=1V)(PF) Package
SMCJ12A Uni 13.3 14.7 1 12 1 75.4 19.9 1500 SMC
SMCJ11A Uni 12.2 13.5 1 11 1 82.5 18.2 1500 SMC
SMCJ10A Uni 11.1 12.3 1 10 5 88.3 17 1500 SMC
SMCJ9.0A Uni 10 11.1 1 9 10 97.4 15.4 1500 SMC
SMCJ8.5A Uni 9.44 10.4 1 8.5 20 104.2 14.4 1500 SMC
SMCJ8.0A Uni 8.89 9.83 1 8 50 110.3 13.6 1500 SMC
SMCJ7.5A Uni 8.33 9.21 1 7.5 100 116.3 12.9 1500 SMC
SMCJ7.0A Uni 7.78 8.6 10 7 200 125 12 1500 SMC
SMCJ6.5A Uni 7.22 7.98 10 6.5 500 134 11.2 1500 SMC
SMCJ6.0A Uni 6.67 7.37 10 6 800 145.7 10.3 1500 SMC
SMCJ5.0A Uni 6.4 7 10 5 800 163 9.2 1500 SMC
SMBJ440A Uni 492 543 1 440 1 .9 713 600 SMB
SMBJ400A Uni 447 494 1 400 1 .9 648 600 SMB
SMBJ350A Uni 391 432 1 350 1 1.1 567 600 SMB
SMBJ300A Uni 335 371 1 300 1 1.3 486 600 SMB
SMBJ250A Uni 279 309 1 250 1 1.5 405 600 SMB
SMBJ220A Uni 246 272 1 220 1 1.7 356 600 SMB
SMBJ210A Uni 237 263 1 210 1 1.8 340 600 SMB
SMBJ200A Uni 224 247 1 200 1 1.9 324 600 SMB
SMBJ190A Uni 211 233 1 190 1 2 308 600 SMB
SMBJ180A Uni 201 222 1 180 1 2.1 292 600 SMB
SMBJ170A Uni 189 209 1 170 1 2.2 275 600 SMB
SMBJ160A Uni 178 197 1 160 1 2.3 259 600 SMB
SMBJ150A Uni 167 185 1 150 1 2.5 243 600 SMB
SMBJ130A Uni 144 159 1 130 1 2.9 209 600 SMB
SMBJ120A Uni 133 147 1 120 1 3.1 193 600 SMB
SMBJ110A Uni 122 135 1 110 1 3.4 177 600 SMB
SMBJ100A Uni 111 123 1 100 1 3.7 162 600 SMB
SMBJ90A Uni 100 111 1 90 1 4.1 146 600 SMB
SMBJ85A Uni 94.4 104 1 85 1 4.4 137 600 SMB
SMBJ78A Uni 86.7 95.8 1 78 1 4.8 126 600 SMB
SMBJ75A Uni 83.3 92.1 1 75 1 5 121 600 SMB
SMBJ70A Uni 77.8 86 1 70 1 5.3 113 600 SMB
SMBJ64A Uni 71.1 78.6 1 64 1 5.9 103 600 SMB
SMBJ60A Uni 66.7 73.7 1 60 1 6.2 96.8 600 SMB
SMBJ58A Uni 64.4 71.2 1 58 1 6.5 93.6 600 SMB
SMBJ54A Uni 60 66.3 1 54 1 6.9 87.1 600 SMB
SMBJ51A Uni 56.7 62.7 1 51 1 7.3 82.4 600 SMB
SMBJ48A Uni 53.3 58.9 1 48 1 7.8 77.4 600 SMB
SMBJ45A Uni 50 55.3 1 45 1 8.3 72.7 600 SMB
SMBJ43A Uni 47.8 52.8 1 43 1 8.7 69.4 600 SMB
SMBJ40A Uni 44.4 49.1 1 40 1 9.3 64.5 600 SMB
SMBJ36A Uni 40 44.2 1 36 1 10.4 58.1 600 SMB
SMBJ33A Uni 36.7 40.6 1 33 1 11.3 53.3 600 SMB
SMBJ30A Uni 33.3 36.8 1 30 1 12.4 48.4 600 SMB
SMBJ28A Uni 31.1 34.4 1 28 1 13.3 45.4 600 SMB
SMBJ26A Uni 28.9 31.9 1 26 1 14.3 42.1 600 SMB
SMBJ24A Uni 26.7 29.5 1 24 1 15.5 38.9 600 SMB
SMBJ22A Uni 24.4 26.9 1 22 1 16.9 35.5 600 SMB
SMBJ20A Uni 22.2 24.5 1 20 1 18.6 32.4 600 SMB
SMBJ18A Uni 20 22.1 1 18 1 20.3 29.2 600 SMB
SMBJ17A Uni 18.9 20.9 1 17 1 21.8 27.6 600 SMB
SMBJ16A Uni 17.8 19.7 1 16 1 23.1 26 600 SMB
SMBJ15A Uni 16.7 18.5 1 15 1 24.6 24.4 600 SMB
SMBJ14A Uni 15.6 17.2 1 14 1 25.9 23.2 600 SMB
SMBJ13A Uni 14.4 15.9 1 13 1 28 21.5 600 SMB
SMBJ12A Uni 13.3 14.7 1 12 1 30.2 19.9 600 SMB
SMBJ11A Uni 12.2 13.5 1 11 1 33 18.2 600 SMB
SMBJ10A Uni 11.1 12.3 1 10 5 35.3 17 600 SMB
SMBJ9.0A Uni 10 11.1 1 9 10 39 15.4 600 SMB
SMBJ8.5A Uni 9.44 10.4 1 8.5 20 41.7 14.4 600 SMB
SMBJ8.0A Uni 8.89 9.83 1 8 50 44.2 13.6 600 SMB
SMBJ7.5A Uni 8.33 9.21 1 7.5 100 46.6 12.9 600 SMB
SMBJ7.0A Uni 7.78 8.6 10 7 200 50 12 600 SMB
SMBJ6.5A Uni 7.22 7.98 10 6.5 500 53.6 11.2 600 SMB
SMBJ6.0A Uni 6.67 7.37 10 6 800 58.3 10.3 600 SMB
SMBJ5.0A Uni 6.4 7 10 5 800 65.3 9.2 600 SMB
SMAJ440A Uni 492 543 1 440 1 .6 713 400 SMA
SMAJ400A Uni 447 494 1 400 1 .6 648 400 SMA
SMAJ350A Uni 391 432 1 350 1 .7 567 400 SMA
SMAJ300A Uni 335 371 1 300 1 .8 486 400 SMA
SMAJ250A Uni 279 309 1 250 1 1 405 400 SMA
SMAJ220A Uni 246 272 1 220 1 1.1 356 400 SMA
SMAJ210A Uni 237 263 1 210 1 1.2 340 400 SMA
SMAJ200A Uni 224 247 1 200 1 1.2 324 400 SMA
SMAJ190A Uni 211 233 1 190 1 1.3 308 400 SMA
SMAJ180A Uni 201 222 1 180 1 1.4 292 400 SMA
SMAJ170A Uni 189 209 1 170 1 1.5 275 400 SMA
SMAJ160A Uni 178 197 1 160 1 1.5 259 400 SMA
SMAJ150A Uni 167 185 1 150 1 1.6 243 400 SMA
SMAJ130A Uni 144 159 1 130 1 1.9 209 400 SMA
SMAJ120A Uni 133 147 1 120 1 2.1 193 400 SMA
SMAJ110A Uni 122 135 1 110 1 2.3 177 400 SMA
SMAJ100A Uni 111 123 1 100 1 2.5 162 400 SMA
SMAJ90A Uni 100 111 1 90 1 2.7 146 400 SMA
SMAJ85A Uni 94.4 104 1 85 1 2.9 137 400 SMA
SMAJ78A Uni 86.7 95.8 1 78 1 3.2 126 400 SMA
SMAJ75A Uni 83.3 92.1 1 75 1 3.3 121 400 SMA
SMAJ70A Uni 77.8 86 1 70 1 3.5 113 400 SMA
SMAJ64A Uni 71.1 78.6 1 64 1 3.9 103 400 SMA
SMAJ60A Uni 66.7 73.7 [ 60 1 4.1 96.8 400 SMA
SMAJ58A Uni 64.4 71.2 1 58 1 4.3 93.6 400 SMA
SMAJ54A Uni 60 66.3 1 54 1 4.6 87.1 400 SMA
SMAJ51A Uni 56.7 62.7 1 51 1 4.9 82.4 400 SMA
SMAJ48A Uni 53.3 58.9 1 48 1 5.2 77.4 400 SMA
SMAJ45A Uni 50 55.3 1 45 1 5.5 72.7 400 SMA
SMAJ43A Uni 47.8 52.8 1 43 1 5.8 69.4 400 SMA
SMAJ40A Uni 44.4 49.1 1 40 1 6.2 64.5 400 SMA
SMAJ36A Uni 40 44.2 1 36 1 6.9 58.1 400 SMA
SMAJ33A Uni 36.7 40.6 1 33 1 7.5 53.3 400 SMA
SMAJ30A Uni 33.3 36.8 1 30 1 8.3 48.4 400 SMA
SMAJ28A Uni 31.1 34.4 1 28 1 8.8 45.4 400 SMA
SMAJ26A Uni 28.9 31.9 1 26 1 9.5 42.1 400 SMA
SMAJ24A Uni 26.7 29.5 1 24 1 10.3 38.9 400 SMA
SMAJ22A Uni 24.4 26.9 1 22 1 11.3 35.5 400 SMA
SMAJ20A Uni 22.2 24.5 1 20 1 12.3 32.4 400 SMA
SMAJ18A Uni 20 22.1 1 18 1 13.7 29.2 400 SMA
SMAJ17A Uni 18.9 20.9 1 17 1 14.5 27.6 400 SMA
SMAJ16A Uni 17.8 19.7 1 16 1 15.4 26 400 SMA
SMAJ15A Uni 16.7 18.5 1 15 1 16.4 24.4 400 SMA
SMAJ14A Uni 15.6 17.2 1 14 1 17.2 23.2 400 SMA
SMAJ13A Uni 14.4 15.9 1 13 1 18.6 21.5 400 SMA
SMAJ12A Uni 13.3 14.7 1 12 1 20.1 19.9 400 SMA
SMAJ11A Uni 12.2 13.5 1 11 1 22 18.2 400 SMA
SMAJ10A Uni 11.1 12.3 1 10 5 23.5 17 400 SMA
SMAJ9.0A Uni 10 11.1 1 9 10 26 15.4 400 SMA
SMAJ8.5A Uni 9.44 10.4 1 8.5 20 27.8 14.4 400 SMA
SMAJ8.0A Uni 8.89 9.83 1 8 50 29.4 13.6 400 SMA
SMAJ7.5A Uni 8.33 9.21 1 7.5 100 31 12.9 400 SMA
SMAJ7.0A Uni 7.78 8.6 10 7 200 33.3 12 400 SMA
SMAJ6.5A Uni 7.22 7.98 10 6.5 500 35.7 11.2 400 SMA
SMAJ6.0A Uni 6.67 7.37 10 6 800 38.8 10.3 400 SMA
SMAJ5.0A Uni 6.4 7 10 5 800 43.5 9.2 400 SMA
SMF440A Uni 492 543 1 440 1 .3 713 200 SOD-123FL
SMF400A Uni 447 494 1 400 1 .35 648 200 SOD-123FL
SMF350A Uni 391 432 1 350 1 .4 567 200 SOD-123FL
SMF300A Uni 335 371 1 300 1 .45 486 200 SOD-123FL
SMF250A Uni 279 309 1 250 1 .5 405 200 SOD-123FL
SMF220A Uni 246 272 1 220 1 .5 356 200 SOD-123FL
SMF200A Uni 224 247 1 200 1 .5 324 200 SOD-123FL
SMF190A Uni 211 232 1 190 1 .5 308 200 SOD-123FL
SMF180A Uni 201 222 1 180 1 .5 292 200 SOD-123FL
SMF170A Uni 189 209 1 170 1 .6 275 200 SOD-123FL
SMF160A Uni 178 197 1 160 1 .7 259 200 SOD-123FL
SMF150A Uni 167 185 1 150 1 .7 243 200 SOD-123FL
SMF130A Uni 144 159 1 130 1 .8 209 200 SOD-123FL
SMF120A Uni 133 147 1 120 1 .9 193 200 SOD-123FL
SMF110A Uni 122 135 1 110 1 1 177 200 SOD-123FL
SMF100A Uni 111 123 1 100 1 1.1 162 200 SOD-123FL
SMF90A Uni 100 111 1 90 1 1.2 146 200 SOD-123FL
SMF85A Uni 94.4 104 1 85 1 1.3 137 200 SOD-123FL
SMF78A Uni 86.7 95.8 1 78 1 1.4 126 200 SOD-123FL
SMF75A Uni 83.3 92.1 1 75 1 1.4 121 200 SOD-123FL
SMF70A Uni 77.8 86 1 70 1 1.5 113 200 SOD-123FL
SMF64A Uni 71.1 78.6 1 64 1 1.7 103 200 SOD-123FL
SMF60A Uni 66.7 73.7 1 60 1 1.8 96.8 200 SOD-123FL
SMF58A Uni 64.4 71.2 1 58 1 2.1 93.6 200 SOD-123FL
SMF54A Uni 60 66.3 1 54 1 2.3 87.1 200 SOD-123FL
SMF51A Uni 56.7 62.7 1 51 1 2.4 82.4 200 SOD-123FL
SMF48A Uni 53.3 58.9 1 48 1 2.6 77.4 200 SOD-123FL
SMF45A Uni 50 55.3 1 45 1 2.8 72.7 200 SOD-123FL
SMF43A Uni 47.8 52.8 1 43 1 2.9 69.4 200 SOD-123FL
SMF40A Uni 44.4 49.1 1 40 1 3.1 64.5 200 SOD-123FL
SMF36A Uni 40 44.2 1 36 1 3.4 58.1 200 SOD-123FL
SMF33A Uni 36.7 40.6 1 33 1 3.8 53.3 200 SOD-123FL
SMF30A Uni 33.3 36.8 1 30 1 4.1 48.4 200 SOD-123FL
SMF28A Uni 31.1 34.4 1 28 1 4.4 45.4 200 SOD-123FL
SMF26A Uni 28.9 31.9 1 26 1 4.8 42.1 200 SOD-123FL
SMF24A Uni 26.7 29.5 1 24 1 5.1 38.9 200 SOD-123FL
SMF22A Uni 24.4 26.9 1 22 1 5.6 35.5 200 SOD-123FL
SMF20A Uni 22.2 24.5 1 20 1 6.2 32.4 200 SOD-123FL
SMF18A Uni 20 22.1 1 18 1 6.8 29.2 200 SOD-123FL
SMF17A Uni 18.9 20.9 1 17 1 7.2 27.6 200 SOD-123FL
SMF16A Uni 17.8 19.7 1 16 1 7.7 26 200 SOD-123FL
SMF15A Uni 16.7 18.5 1 15 1 8.2 24.4 200 SOD-123FL
SMF14A Uni 15.6 17.2 1 14 1 8.6 23.2 200 SOD-123FL
SMF13A Uni 14.4 15.9 1 13 1 9.3 21.5 200 SOD-123FL
SMF12A Uni 13.3 14.7 1 12 2.5 10.1 19.9 200 SOD-123FL
SMF11A Uni 12.2 13.5 1 11 2.5 11 18.2 200 SOD-123FL
SMF10A Uni 11.1 12.3 1 10 2.5 11.8 17 200 SOD-123FL
SMF9.0A Uni 10 11.1 1 9 5 13 15.4 200 SOD-123FL
SMF8.5A Uni 9.44 10.4 1 8.5 10 13.9 14.4 200 SOD-123FL
SMF8.0A Uni 8.89 9.83 1 8 25 14.7 13.6 200 SOD-123FL
SMF7.5A Uni 8.33 9.21 1 7.5 50 15.5 12.9 200 SOD-123FL
SMF7.0A Uni 7.78 8.6 10 7 100 16.7 12 200 SOD-123FL
SMF6.5A Uni 7.22 7.98 10 6.5 250 17.9 11.2 200 SOD-123FL
SMF6.0A Uni 6.67 7.37 10 6 400 19.4 10.3 200 SOD-123FL
SMF5.0A Uni 6.4 7.25 10 5 400 21.7 9.2 200 SOD-123FL

Address:13th Floor, Tower B, Hongrongyuan North Station Center, North Station Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen

E-mail:info@mddchenda.com

Follow us